枚方市茄子作2丁目 売り土地
物件情報
周辺施設
枚方市茄子作2丁目 売り土地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
枚方市茄子作2丁目 売り土地の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-D号地 | 1,390万円 | 60%/ 200% | 86.21㎡ | 26.07坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1-B号地 | 1,790万円 | 60%/ 200% | 104.44㎡ | 31.59坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1-C号地 | 1,790万円 | 60%/ 200% | 102.88㎡ | 31.12坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1-A号地 | 1,990万円 | 60%/ 200% | 103.09㎡ | 31.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2-A号地 | 2,190万円 | 60%/ 200% | 187.57㎡ | 56.73坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2-B号地 | 2,190万円 | 60%/ 200% | 186.90㎡ | 56.53坪 | 詳細を見る | 追加する |













